지식재산권 등록 현황 1 페이지

본문 바로가기

R&D

Home  >  R&D  >  지식재산권 등록 현황

R&D
지식재산권 등록 현황

지식재산권 등록 현황 목록

Total 27건 1 페이지
지식재산권 등록 현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
27 상표등록 제 40-1182476호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3364
26 상표등록 제 40-0916617호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3186
25 상표등록 제 40-0935214호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3277
24 상표등록 제 40-0932083호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3143
23 상표등록 제 40-0916618호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3120
22 상표등록 제 40-0935213호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3397
21 특허 제 10-1281776호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3196
20 특허 제 10-1189803호 댓글1 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3741
19 특허 제 10-0635717호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3210
18 특허출원제 10-2020-0159955호 인기글 최고관리자 02-04 3182
17 특허출원 제 10-2019-0147916호 인기글 최고관리자 02-04 3216
16 특허출원 제 10-2019-0076947호 인기글 최고관리자 02-04 3343
15 특허 제 10-1902423호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3311
14 특허 제 10-1902422호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3386
13 특허 제 10-1780265호 인기글첨부파일 최고관리자 02-04 3510
게시물 검색

INFO

CEO : 윤광희
Business Num : 125-81-53601
Tel : 070-8633-4660
Fax : 0505-300-6817
Address : 공장. 충남 보령시 주교면 관창공단길 266
기업부설연구소. 세종특별자치시 한누리대로 207 세진이너스빌 3층 307호
Copyright © (주)파워닉스. All rights reserved.   LOGIN